Курсы валют в банках г. Барнаула на 04.07.2008
| USD пок. | USD прод. | Euro пок. | Euro прод. | KZT пок. | KZT прод. | CNY пок. | CNY прод. | |
| АГРОПРОМКРЕДИТ 36-59-99 | 23.21 | 23.57 | 36.88 | 37.37 | ||||
| АЛЬФА-БАНК 39-95-14 | 23.15 | 23.60 | 36.60 | 37.30 | ||||
| АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 63-74-77 | 23.30 | 23.70 | 36.15 | 37.15 | 0.1900 | 0.2100 | ||
| АЛТАЙСБЕРБАНК 39-92-64 | 23.15 | 23.70 | 36.65 | 37.30 | 0.1833 | 0.2030 | 3.294 | 3.638 |
| АЛТАЙЭНЕРГОБАНК 61-17-63 | 23.15 | 23.51 | 36.80 | 37.25 | ||||
| "АК БАРС" БАНК 62-30-86 | 23.30 | 23.54 | 36.60 | 37.17 | ||||
| КБ "ЗАПАДНЫЙ" 61-61-61 | 23.35 | 23.65 | 36.50 | 37.20 | ||||
| РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ 28-93-16 | 23.37 | 23.65 | 36.60 | 37.13 | ||||
| БАНК УРАЛСИБ 63-19-53 | 23.00 | 23.45 | 36.90 | 37.50 | ||||
| ВОЗРОЖДЕНИЕ 46-86-20 | 23.20 | 23.60 | 36.85 | 37.35 | ||||
| ОАО Банк ВТБ 63-21-50 | 23.25 | 23.55 | 36.90 | 37.30 | ||||
| КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) 63-14-23 | 23.30 | 23.45 | 36.90 | 37.15 | ||||
| ГАЗПРОМБАНК 36-14-45 | 23.20 | 23.50 | 36.90 | 37.25 | ||||
| ВТБ 24 22-92-11 | 23.35 | 23.60 | 37.05 | 37.40 | ||||
| Ж\Д ф-л ЗЕРНОБАНКА 35-88-77 | 23.35 | 23.55 | 36.95 | 37.50 | ||||
| ЗЕРНОБАНК 26-14-08 | 23.25 | 23.50 | 37.00 | 37.30 | 0.1900 | 0.2200 | ||
| ЗАО "Райффайзенбанк" 29-03-85 | 23.10 | 23.45 | 36.35 | 37.65 | ||||
| КМБ-Банк (ЗАО) 39-20-10 | 23.20 | 23.60 | 36.40 | 37.25 | ||||
| МДМ-Банк 66-87-98 | 23.05 | 23.65 | 36.30 | 37.15 | ||||
| МОССТРОЙЭКОНОМ 35-45-63 | 23.00 | 23.47 | 37.00 | 37.21 | ||||
| ОМСК-Банк 36-97-00 | 23.15 | 23.60 | 36.65 | 37.25 | 0.1900 | 0.2000 | ||
| "Банк ВТБ Северо-Запад" 35-92-34 | 23.25 | 23.60 | 36.70 | 37.45 | ||||
| ПРОМСВЯЗЬБАНК 35-30-10 | 23.10 | 23.45 | 36.65 | 37.20 | ||||
| АРФ РОССЕЛЬХОЗБАНК 36-81-62 | 23.05 | 23.55 | 36.80 | 37.20 | ||||
| ЗАО "РУСЬ-БАНК" 61-01-25 | 23.30 | 23.65 | 37.00 | 37.30 | ||||
| ОАО "УРСА Банк" 36-42-54 | 23.30 | 23.67 | 36.78 | 37.14 | 0.1750 | 0.1939 | ||
| СИБСОЦБАНК 37-02-17 | 23.33 | 23.57 | 36.60 | 37.25 | ||||
| СОБИНБАНК 26-17-53 | 23.37 | 23.75 | 36.60 | 37.15 | ||||
| ТАЛЬМЕНКА-БАНК 33-38-17 | 23.28 | 23.50 | 36.90 | 37.20 | ||||
| ТУСАРБАНК 36-65-20 | 23.10 | 23.75 | 36.60 | 37.20 | ||||
| Средний курс | ||||||||
| ЦБ (офиц. курс) | 23.3759 | 37.1069 | 0.193876 | 3.41095 | ||||













