|
Победитель: Самец, однако!
Автор: Фрол
Рейтинг заголовков
| 52.2727% | Самец, однако! |
| 40.9091% | А у нас такими яйцами куры несутся... Это хорошо, но вот только кур после такой нОски разрывает на куски! |
| 6.8182% | Хочу такой Баунти! |
| 0.0000% | Ва-а-т это еда! |
| 0.0000% | Чернозем теперь завозят и на Канары |
|
|
Победитель: - Ну что? Есть там мед?
Автор: Макар
Рейтинг заголовков
| 44.3396% | - Ну что? Есть там мед? |
| 33.9623% | Зря ты сегодня гороховую кашу ел, теперь не перелезем. |
| 8.4906% | Вместе мы - сила! |
| 4.7170% | Михалыч, давай отдирай черепицу, пока не засекли. Уже полкрыши сняли, жены рады будут! |
| 2.8302% | Побег из циркового училища |
| 1.8868% | Тяжело в наше время крышей быть. |
| 1.8868% | Потапка, ты ноги что ли давно не мыл? |
| 0.9434% | Побег из зоопарка. Пацаны, уходим по крышам! |
| 0.9434% | Нельзя смотреть медведям в глаза. |
| 0.0000% | Даже если и меду не поедим, хоть согреемся! |
| 0.0000% | Так вот вы какие, медвежьи услуги! |
|
|
Победитель: Замуровали, демоны!!
Автор: skydrinker
Рейтинг заголовков
| 40.1408% | Замуровали, демоны!! |
| 34.5070% | Блин, ведро помешало убиться ап стену, только кирпичи развалились |
| 7.7465% | - РАНЬШЕ ведро пива за раз выпивала!
- А что, сейчас здоровье не позволяет?
- Да нет - морда не влазит! |
| 7.0423% | Не виден свет в конце ведра... |
| 6.3380% | Какой гад в ведро клею налил? |
| 2.8169% | Я рыцарский конь! |
| 1.4085% | Бей, бей! Я в танке! |
|
|
Победитель: Абрикосы "Коммунизм"
Автор: Мария
Рейтинг заголовков
| 33.8235% | Абрикосы "Коммунизм" |
| 30.8824% | Реклама жжот! |
| 17.6471% | Поддержим отечественного производителя!!! |
| 5.8824% | Мичурин в стройотряде... |
| 4.4118% | Вот что жук колорадцкий делает! |
| 2.9412% | Тогда мне в очередь за местной картошкой! |
| 2.9412% | ...употреблять лучше жаренными |
| 1.4706% | Не смейтесь, это абрикосы такие сибирские! А сладкие - это подмороженные просто! |
| 0.0000% | Перед употреблением помыть и очистить от кожуры! |
|
|
Победитель: Сезон чудес в травмпункте
Автор: Зайка
Рейтинг заголовков
| 70.2703% | Сезон чудес в травмпункте |
| 18.9189% | Купи костыли - получишь в подарок коляску |
| 10.8108% | Иезуитские шалости |
| 0.0000% | Конкурс "Тарзанка" - подарки ВСЕМ!!! |
|
|
Победитель: ЕВРО-2008: БОЛЕЛЬЩИК ГОЛЛАНДИИ.
Автор: Артём Павелецкий
Рейтинг заголовков
| 51.7241% | ЕВРО-2008: БОЛЕЛЬЩИК ГОЛЛАНДИИ. |
| 41.3793% | Я теперь похож немного на бульдога... |
| 6.8966% | Я самый сильный, но лёгкий. |
|
|
Победитель: Ну приходите к нам, мальчики-и-и-и-и!
Автор: ГостьЯ
Рейтинг заголовков
| 38.2353% | Ну приходите к нам, мальчики-и-и-и-и! |
| 26.4706% | "Три богатыря" - Жора Фотолевич. |
| 16.1765% | Никто и не сомневается!!! |
| 10.2941% | Практически комедия. Строгого режима |
| 4.4118% | А с ними не соскучишься!!! |
| 2.9412% | Наша служба и опасна, и трудна.... Кто не согласен?! |
| 1.4706% | А без вас еще интереснее |
| 0.0000% | Купи бутылку "Барнаульского" и получи приз-мальчиков по вызову!!! |
| 0.0000% | А без ГостьИ и ее самоподкручивающихся и несмешных заголовков еще интереснее. |
|
|
Победитель: Главное - человек хороший.
Автор: ГостьЯ
Рейтинг заголовков
| 53.0612% | Главное - человек хороший. |
| 30.6122% | Отдам в добрые руки. С доплатой. |
| 6.1224% | Молодой красивый гей найдет другого - красивЕй |
| 5.1020% | Интим не предлагать! |
| 5.1020% | Когда же я его сдам (Татьяна) |
| 0.0000% | Вот уже и комнаты снимать начали... Вам, молодые люди, девушек не хватает? |
|
|
Победитель: Знает кошка, чей трафик "съела"!
Автор: Oleg
Рейтинг заголовков
| 41.9847% | Знает кошка, чей трафик "съела"! |
| 38.5496% | Не подходить, я на сайте одноклассникофф:) |
| 15.2672% | Да, может быть, я и ниже, НО я выше всего этого |
| 1.5267% | Офис- контроль "мяу-секьюрити" |
| 1.5267% | У кошки четыре ноги. Позади у нее длинный хвост. Но трогать ее не моги: духовный рост. Духовный рост! |
| 0.7634% | до чего ж техника дошла... мммурр.... |
| 0.3817% | Я как бамбук, пустой бамбук |
| 0.0000% | Связь флоры, фауны и гиборгов! |
| 0.0000% | Relax,take it eeeeaaasy! |
| 0.0000% | Oleg, удачи:) |
| 0.0000% | Аня, я за Ваш заголовок голосую:) |
| 0.0000% | Я хозяину мр-место охраняу |
|
|
Победитель: Мамы глазами обиженных детей и их пап
Автор: ГостьЯ
Рейтинг заголовков
| 42.5532% | Мамы глазами обиженных детей и их пап |
| 21.2766% | Не так страшны мамы, как их детки рисуют |
| 10.6383% | Конкурс рисунков среди детей, поставленных в угол... |
| 10.6383% | Отобрать кисти и дать ремня! |
| 8.5106% | С горшка не слез, а уже в Пикассо метит! |
| 4.2553% | Мамы разные нужны, мамы разные важны! |
| 2.1277% | Предупреждать надо! |
| 0.0000% | Устами младенцев глаголит истина |
|
|
Победитель: Личная охрана "Билайн" к Вашим услугам
Автор: ГостьЯ
Рейтинг заголовков
| 41.8182% | Личная охрана "Билайн" к Вашим услугам |
| 27.2727% | Генеральный спонсор задержания - компания "Билайн" |
| 14.5455% | Вы все еще не сидите? Тогда мы идем к вам! |
| 7.2727% | Мы лучше сами кого-нибудь посадим! |
| 3.6364% | Утром - стулья, вечером - деньги |
| 3.6364% | Милиция знакомится с новой полосатой формой для особо опасных преступников... |
| 1.8182% | Присесть мы всегда успеем |
| 0.0000% | Должен сидеть, я сказал!!! |
| 0.0000% | Вам же сказали - присядьте! |
|
|
Победитель: По тропинке пойдёшь - к стервам попадёшь...
Автор: 1ra
Рейтинг заголовков
| 53.1250% | По тропинке пойдёшь - к стервам попадёшь... |
| 28.1250% | Проверено лично (подпись снизу, очень мелко)))) |
| 9.3750% | Верной дороой идёте, товарищи!! |
| 4.6875% | Указатель дороги от мэрии в Барнаульскую городскую Думу через муниципальный избирком |
| 3.1250% | Туда им и дорога |
| 1.5625% | Куда ты, тропинка, меня завела? |
|
|
Победитель: тел. 222222, просить их мужа или зятя
Автор: ГостьЯ
Рейтинг заголовков
| 41.0256% | тел. 222222, просить их мужа или зятя |
| 17.9487% | Сучки проданы! Остались лишь несучки... |
| 12.8205% | Сучку бы еще купил |
| 7.6923% | сучки - несучки - толкучки - закарючки - кучки...
великий русский язык: суффикс один, слов - миллион! |
| 5.1282% | Не сучки, не кобели... |
| 5.1282% | Сучки сдаются по часам! |
| 2.5641% | А петухи - не кобели |
| 2.5641% | Не сучки, потому что маленькие еще - полгода |
| 2.5641% | А куры - несучки, а сучки - не куры... |
| 2.5641% | Куры - несушки. Не сучки! |
| 0.0000% | Снегири не гири, барсуки не суки..... |
|
|
Победитель: Так, поближе, адресочек-то надо записать!
Автор: Didjer
Рейтинг заголовков
| 44.0000% | Так, поближе, адресочек-то надо записать! |
| 24.0000% | А что-то не видно никого?! |
| 16.0000% | Хм, пойти что ли затраховаться? |
| 5.3333% | Трахомобиль траховой группы траховщиков Алтая |
| 5.3333% | Надо же слово какое придумали, группа! |
| 2.6667% | Новая услуга для студентов и бездомных: публичный дом на колесах |
| 1.3333% | Да, никто не застрахован... |
| 1.3333% | Можно я буду 55? |
|
|
Победитель: У нас на корпоративе девочек не хватает: у Иван Палыча - повышение
Автор: Андрей Цыкорин
Рейтинг заголовков
| 50.0000% | У нас на корпоративе девочек не хватает: у Иван Палыча - повышение |
| 33.3333% | Краснопёрый здесь я!!! |
| 16.6667% | Ну, что, красивая, поехали кататься? |
|